
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2018-06-26
2018-05-15
2017-10-24
2014-04-03
2019-05-09

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-21
访 问 量:2756
立即咨询
联系电话:025-58531537
淋雨试验箱介绍:
| 型号 | LX-500 | LX-1000 | ||
| 工作室尺寸D×W×H | 800×800×800(mm) | 1020×1200×1000(mm) | ||
| 性 能 指 标 | 喷水环半径 | 375或500(mm) | ||
| 水管直径 | Φ16mm | |||
| 喷孔直径 | Φ0.4mm | |||
| 孔径间距 | 50mm | |||
| 摆管摆幅 | ±45度、±60度、±90度、±180度(理论数值) | |||
| 试验台转速 | 1r/min也可为无节调速(选配) | |||
| 运 行 控 制 系 统 | 控制器 | 进口调频式变频器 | ||
| 时间控制器 | 进口微电脑时间可编程集成控制器(金钟默勒) | |||
| 水压控制 | 流量计 | |||
| 观察面 | 大面积可视化钢化玻璃门 | |||
| 供水系统 | 储水箱、增压泵 | |||
| 安全保护 | 漏电、短路、电机过热 | |||
返回列表

扫码加微信
了解最新动态
联系电话:
公司传真:
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星实验设备有限公司(www.zmd2sc.com) 版权所有 备案号:苏ICP备09086694号-4
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml