
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2024-11-28
2024-08-07
2023-05-30
2022-09-06
2021-12-27




产品型号:ST-JDC-RT
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-03-07
访 问 量:2865
立即咨询
联系电话:025-58531537

| 型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 (℃) | 槽内尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 备注 |
| JDC-RT-1A | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 125×60×150 | 150 | 120×60 | 南京恒星公司可以根据客户的要求订做任何非标恒温槽! |
| JDC-RT-1B | 室温+10~100 | ±0.05 | 125×60×150 | 150 | 120×60 | |
| JDC-RT-1C | 室温+10~100 | ±0.5 | 125×60×150 | 150 | 120×60 | |
| JDC-RT-2A | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 125×120×150 | 150 | 120×120 | |
| JDC-RT-2B | 室温+10~100 | ±0.05 | 125×120×150 | 150 | 120×120 | |
| JDC-RT-2C | 室温+10~100 | ±0.5 | 125×120×150 | 150 | 120×120 | |
| JDC-RT-5A | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 250×150×150 | 150 | 直径120 | |
| JDC-RT-5B | 室温+10~100 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 245×150 | |
| JDC-RT-5C | 室温+10~100 | ±0.5 | 250×150×150 | 150 | 245×150 | |
| JDC-RT-10A | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×190×200 | 200 | 275×190 | |
| JDC-RT-10B | 室温+10~100 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 275×190 | |
| JDC-RT-10C | 室温+10~100 | ±0.5 | 280×190×200 | 200 | 275×190 | |
| JDC-RT-18A | 室温+5~100 | ±0.005~0.01 | 320×280×200 | 200 | 315×280 | |
| JDC-RT-18B | 室温+10~100 | ±0.05 | 320×280×200 | 200 | 315×280 | |
| JDC-RT-18C | 室温+10~100 | ±0.5 | 320×280×200 | 200 | 315×280 | |
| JDC-RT-15A | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×250×200 | 200 | 275×250 | |
| JDC-RT-15B | 室温+10~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 275×250 | |
| JDC-RT-15C | 室温+10~100 | ±0.5 | 280×250×200 | 200 | 275×250 | |
| JDC-RT-25A | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 280×250×300 | 300 | 275×250 | |
| JDC-RT-25B | 室温+10~100 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 275×250 | |
| JDC-RT-25C | 室温+10~100 | ±0.5 | 280×250×300 | 300 | 275×250 | |
| JDC-RT-30A | 室温+10~100 | ±0.005~0.01 | 400×330×230 | 230 | 395×330 | |
| JDC-RT-30B | 室温+10~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 395×330 | |
| JDC-RT-30C | 室温+10~100 | ±0.5 | 400×330×230 | 230 | 395×330 |
返回列表

扫码加微信
了解最新动态
联系电话:
公司传真:
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星实验设备有限公司(www.zmd2sc.com) 版权所有 备案号:苏ICP备09086694号-4
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml